هدست بیسیم هوکو مدل W23
- آمپدانس : 32 اهم
-
نمایش میزان شارژ باتری
-
قطر درایور(اسپیکر) : 40 میلی متر
-
حساسیت : 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز
-
ظرفیت باتری : 300 میلی آمپر ساعت
-
زمان شارژ شدن : 2 ساعت
-
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی و مکالمه : 8 ساعت
1.140.000 تومان
ناموجود
هدست بیسیم هوکو مدل W23
| اصالت کالا | اصل |
|---|---|
| درگاه ارتباطی | MicroUSB (میکرو), بلوتوث |
| دامنه فرکانسبرای هر وسیلهای که از هدفون یا اسپیکر استفاده میکند، Hz-KHz نشاندهنده رنج فرکانسی است که قابل شنیدن است و هدفون و یا بلندگو توانایی پخش آن را دارد. این رنج صوتی که توسط هدفون و اسپیکر قابلپخش است، به اصطلاح پاسخ فرکانسی نامیده میشود و با واحد Hz و یا KHz (1000 برابر هرتز) نمایش داده میشود. فرکانس چیست ؟ محدوده پاسخ فرکانسی هدفونهای معمولی، همان میزان شنوایی انسان، یعنی از 20Hz تا 20KHz است. هدفونهای گرانقیمتتر میتوانند محدودههای بالاتر و پایینتر را نیز پخش کنند، به طور مثال، هدفون سونی، دارای پاسخ فرکانسی در محدوده 4 هرتز تا 100 کیلوهرتز میباشد. | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر بلندگو | 40 میلی متر |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 2 ساعت |
| شارژدهی در حالت مکالمه | 8 ساعت |
| شارژدهی در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت |
| اقلام همراه | کابل شارژ Micro |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هدست بیسیم هوکو مدل W23” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.